Центробежен вентилатор за подов или таванен монтаж от с мощност 0.9 kW до 7.3 kW. Конструкцията на вентилаторния конвектор е от галванизирана стомана, защитена с мантия с праховополимерно покритие и уплътняващи детайли, снабдени с топло и шумоизолация, регенериращ се филтър, термоустойчива решетка и кондензна вана.
FVW | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | ||
Охлаждане | Пълна охладителна мощност (1) | kW | 0.95 | 1.31 | 1.49 | 1.29 | 1.77 | 2.05 | 2.02 | 2.47 | 2.77 | 2.51 | 3.11 |
Явна охладителна мощност (1) | kW | 0.90 | 1.09 | 1.26 | 1.15 | 1.45 | 1.68 | 1.69 | 1.96 | 2.16 | 2.04 | 2.42 | |
Воден дебит (1) | l/h | 163 | 225 | 253 | 222 | 304 | 353 | 347 | 425 | 476 | 432 | 535 | |
Загуба на налягане | kPa | 2.1 | 5.4 | 1.0 | 4.2 | 10.7 | 2.1 | 11.4 | 8.0 | 5.2 | 2.4 | 14.2 | |
Отопление | Отоплителна мощност (2) | kW | 2.61 | 3.20 | 3.45 | 3.66 | 4.19 | 4.53 | 5.06 | 5.70 | 6.35 | 6.44 | 7.03 |
Воден дебит (2) | l/h | 224 | 275 | 297 | 315 | 360 | 390 | 435 | 490 | 546 | 554 | 605 | |
Загуба на налягане (2) | kPa | 1.6 | 4.1 | 0.8 | 3.2 | 8.1 | 1.6 | 8.6 | 6.0 | 3.9 | 15.1 | 10.7 | |
Допълнителен топлообмен | Отоплителна мощност (2) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.16 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.75 | 3.75 | ||
Воден дебит (2) | l/h | 129 | 129 | 129 | 186 | 186 | 186 | 251 | 251 | 251 | 322 | 322 | |
Загуба на налягане | kPa | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 25.7 | 25.7 | |
Въздушен дебит | Max | m³/h | 240 | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 430 | 430 | 430 | 540 | 540 |
Med. | m³/h | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 | 260 | 340 | 340 | 340 | 420 | 420 | |
Min. | m³/h | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | |
Звукова мощност | Max | dB(A) | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 |
Med. | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | |
Min. | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
Звуково налягане | Max (3) | dB(A) | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 |
Med. | dB(A) | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | |
Min. | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | |
Електрически характеристики | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||||||
Ел. мощност | kW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
Водна връзка | ”G | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Тегло | Транспортно тегло | Kg | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
FVW | 44 | 52 | 53 | 54 | 62 | 63 | 64 | 72 | 73 | 74 | |||
Охлаждане | Пълна охладителна мощност (1) | kW | 3.54 | 2.90 | 4.04 | 4.58 | 3.86 | 5.09 | 5.96 | 5.16 | 6.45 | 7.26 | |
Явна охладителна мощност (1) | kW | 2.71 | 2.48 | 3.12 | 3.47 | 3.18 | 3.86 | 4.63 | 4.18 | 5.07 | 5.57 | ||
Воден дебит (1) | l/h | 609 | 499 | 695 | 788 | 664 | 875 | 1025 | 888 | 1109 | 1249 | ||
Загуба на налягане | kPa | 9.1 | 4.8 | 26.2 | 16.7 | 10.9 | 8.0 | 5.2 | 21.6 | 15.8 | 10.2 | ||
Отопление | Отоплителна мощност (2) | kW | 7.75 | 7.90 | 9.01 | 9.93 | 10.54 | 11.69 | 13.00 | 13.16 | 14.59 | 16.19 | |
Воден дебит (2) | l/h | 666 | 679 | 775 | 854 | 906 | 1005 | 1118 | 1132 | 1255 | 1392 | ||
Загуба на налягане (2) | kPa | 6.8 | 3.6 | 19.7 | 12.6 | 8.1 | 5.9 | 3.8 | 16.3 | 11.9 | 7.6 | ||
Допълнителен топлообмен | Отоплителна мощност (2) | kW | 3.75 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | |
Воден дебит (2) | l/h | 322 | 400 | 400 | 400 | 517 | 517 | 517 | 674 | 674 | 674 | ||
Загуба на налягане | kPa | 25.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||
Въздушен дебит | Max | m³/h | 540 | 690 | 690 | 690 | 910 | 910 | 910 | 1180 | 1180 | 1180 | |
Med. | m³/h | 420 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 730 | 810 | 810 | 810 | ||
Min. | m³/h | 280 | 400 | 400 | 400 | 510 | 510 | 510 | 590 | 590 | 590 | ||
Звукова мощност | Max | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | |
Med. | dB(A) | 47 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | ||
Min. | dB(A) | 37 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Звуково налягане | Max (3) | dB(A) | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | |
Med. | dB(A) | 37 | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | ||
Min. | dB(A) | 27 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Електрически характеристики | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||||||
Ел. мощност | kW | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
Водна връзка | ”G | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||
Тегло | Транспортно тегло | Kg | 28 | 33 | 33 | 33 | 43 | 43 | 43 | 54 | 54 | 54 |
Забележки:
Размери
FVW | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 32 | 33 | 34 | 42 | 43 | |||
L | STD | mm | 650 | 650 | 650 | 780 | 780 | 780 | 1046 | 1046 | 1046 | 1170 | 1170 | |
H | STD | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
P | STD | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
D (*) | STD | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
FVW | 44 | 52 | 53 | 54 | 62 | 63 | 64 | 72 | 73 | 74 | |||
L | STD | mm | 1170 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1690 | 1690 | 1690 | |
H | STD | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
P | STD | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
D (*) | STD | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Забележки: