Монтирани в инсталации, използващи чилър, вентилаторните конвектори от серията TCW генерират студен въздух незабавно и безшумно. През зимния период, при комбинирането им с отоплителна система с котел или термопомпа, те подават топъл въздух за преодоляване на топлинните загуби в помещението. Снабдени са с въздушен филтър, който абсорбира и задържа прах и поддържа постоянно качеството на въздуха. Филтрите лесно могат да бъдат извадени и почистени, което е особено важно в натоварени помещения, като осигуряват подходящи стандарти на хигиена. Конвекторите от серията TCW се доставят с голям набор от аксесоари, който дават завършен вид на конвектора. Окомплектовани са с привлекателен декоративен панел, вписващ се перфектно в интериорния дизайн на помещението и регулируемите клапи за нагнетявания въздух в помещението, го разпределят по един идеален начин.
TCW | 42 | 44 | 54 | 84 | 104 | ||
Охлаждане | Пълна охладителна мощност (1) | kW | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 10.2 |
Явна охладителна мощност (1) | kW | 1.77 | 2.70 | 3.78 | 4.87 | 7.75 | |
Воден дебит (1) | l/h | 378 | 602 | 850 | 1118 | 1754 | |
Загуба на налягане | kPa | 12.7 | 16.2 | 14.7 | 16.7 | 25.7 | |
Отопление за двутръбна система | Отоплителна мощност (2) | kW | 5.8 | 7.8 | 9.9 | 18.2 | 19.6 |
Воден дебит (2) | l/h | 499 | 671 | 851 | 1565 | 1686 | |
Загуба на налягане | kPa | 18.5 | 23.5 | 14.6 | 22.9 | 18.2 | |
Отопление за четиритръбна система | Отоплителна мощност (2) | kW | 2.2 | 3.2 | 4.9 | 9.5 | |
Воден дебит (2) | l/h | 189 | 275 | 421 | 817 | ||
Загуба на налягане | kPa | 3.2 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | ||
Въздушен дебит | Max | m³/h | 700 | 700 | 760 | 1550 | 1725 |
Med. | m³/h | 460 | 460 | 515 | 1350 | 1360 | |
Min. | m³/h | 420 | 420 | 460 | 1100 | 1075 | |
Звуково налягане | Max (3) | dB(A) | 39 | 39 | 44 | 48 | 48 |
Med. (3) | dB(A) | 27 | 27 | 36 | 40 | 41 | |
Min. (3) | dB(A) | 24 | 24 | 31 | 37 | 46 | |
Електрически характеристики | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
Max. ел. мощност | kW | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | |
Средна ел. мощност | kW | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | |
Mин. ел. мощност | kW | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.18 | |
Електрически нагревател | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
Ел. мощност | kW | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | |
Водна връзка | Двутръбна | ”G | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1” |
Четиритръбна | ”G | 1/2” - 1/2” | 1/2” - 1/2” | 1/2” - 3/4” | - | 1” - 1/2” | |
Тегло | Транспортно тегло | Kg | 26 | 26 | 30 | 49 | 55 |
Забележки:
Размери
TCW | 42 | 44 | 54 | 84 | 104 | |||
L | STD | mm | 571 | 571 | 571 | 1171 | 1171 | |
H | STD | mm | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
P | STD | mm | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |