Въздушноохлаждаеми водоохлаждащи чилъри от 221 kW до 1597 kW
Въздушноохлаждаеми чилъри Clint са нова линия термопомпи въздух/вода за производство на топла вода до 60°С и работеща до -20°С външна температура. Тези чилъри са предназначена за целогодишно производство и контрол на високотемпературна вода за битови нужди, автономно отопление през зимата и охлаждане през лятото в жилищни, административни и офис сгради. Чилър с лесна инсталация значителни икономии на енергия и висока степен на надеждност. Гъвкавоста е основното предимство на тези чилъри.
Чилърите от серията CHA/Y 1202-B ÷ 6802-B (само охлаждане или термопомпа)
работят с фреон R134a и са предназначени да посрещнат нуждите на големи сградни и индустриални инсталации.
Те се използват заедно с вентилаторни конвектори за климатизация на помещения или за отнемане на топлина от индустриални процеси. Оборудвани с аксиални вентилатори, винтови компресори и кожухотръбни топлообменници, те могат окомплектовани с хидравличен модул, включващ буферен съд, циркулационна помпа или и двете заедно. Използването на големи кондензаторни топлообменници и високоефективни вентилатори, оптимизирането на водния и хладилния кръг, използването на последно поколение винтови компресори, всичко това съчетано с адекватно оразмерена потребителска система, осигуряват висока оперативна ефективност със значително намаляване на потреблението на електроенергия.
Широката гама от аксесоари (фабрично монтирани или доставени отделно), осигуряват изключителна гъвкавост и функционалност на тази серия чилъри.
Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/Y, основни предимства:
Самоносеща се рама от поцинкована ламарина, защитена с праховополимерно покритие;
Винтов компресор с вграден маслен сепаратор, смукателен филтър, нагревател на картера, наблюдателно стъкло, термична защита, спирателни вентили на горещите газове;
Аксиални вентилатори, директно куплирани на външния ротор на двигателя;
Кондензатор от медни тръби, оребрен с алуминиеви ламели;
Кожухотръбен топлообменник с два независими хладилни кръга и един воден кръг;
Електронен термостатичен вентил;
Фреон R134а;
Електрическият панел включва главен прекъсвач с автоматично заключване на вратите, предпазители, защита от претоварване на компресора и термоконтактори за вентилаторите;
Микропроцесорна система за контрол и регулиране;
Електронно пропорционално устройство за намаляване на нивото на шум с постоянна регулация на скоростта на вентилатора. Устройството позволява агрегата да работи в режим на охлаждане до 0°С външна температура;
| CHA/Y | 1202-B | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 3002-B | ||
| Охлаждане | Охладителна мощност (1) | kW | 221 | 262 | 302 | 348 | 393 | 453 | 549 | 684 |
| Консумирана енергия (1) | kW | 80 | 88 | 112 | 137 | 156 | 167 | 197 | 231 | |
| Отопление | Отоплителна мощност (2) | kW | 225 | 255 | 289 | 338 | 390 | 457 | 536 | 662 |
| Консумирана енергия (2) | kW | 75 | 78 | 91 | 105 | 120 | 138 | 160 | 191 | |
| Компресор | Брой | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | Винтов | |||||||||
| Хладилен кръг | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стъпки | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Изпарител | Воден дебит | l/s | 10.56 | 12.52 | 14.43 | 16.63 | 18.78 | 21.64 | 26.23 | 32.68 |
| Загуба на налягане | kPa | 50 | 49 | 38 | 50 | 53 | 43 | 54 | 57 | |
| Водна връзка | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| Електрически характеристики | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3/50 | |||||||
| Max. Работен ток | A | 169 | 169 | 203 | 227 | 257 | 309 | 380 | 464 | |
| Max. Стартов ток | A | 244 | 244 | 261 | 317 | 332 | 451 | 491 | 612 | |
| Стандартна и тиха версия | Вентилатор | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Въздушен поток | m³/s | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 23.9 | 23.3 | 31.1 | 33.3 | |
| Звуково ниво STD (3) |
dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 69 | 69 | |
| Звуково ниво SL (3) |
dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | |
| Супер тиха версия | Вентилатор | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Въздушен поток | m³/s | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16.1 | 20.7 | 20.7 | 26.7 | 35.6 | |
| Звуково ниво (3) | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | |
| Агрегат с помпа и буферен съд | Консумирана енергия от помпата | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Статично налягане на помпата | kPa | 150 | 170 | 230 | 195 | 165 | 195 | 165 | 130 | |
| Буферен съд | l | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Разширителен съд (4) | l | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | |
| Водна връзка | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| Тегло | Транспортно тегло | Kg | 2640 | 2730 | 2780 | 2920 | 3120 | 3800 | 4070 | 5270 |
| Работно тегло | Kg | 2740 | 2820 | 2920 | 3060 | 3250 | 3930 | 4330 | 5500 | |
| CHA/Y | 3602-B | 4202-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6302-B | 6802-B | ||
| Охлаждане | Охладителна мощност (1) | kW | 806 | 954 | 1089 | 1218 | 1347 | 1475 | 1597 |
| Консумирана енергия (1) | kW | 284 | 334 | 402 | 443 | 494 | 531 | 554 | |
| Отопление | Отоплителна мощност (2) | kW | 767 | 850 | 1044 | 1172 | 1306 | 1438 | |
| Консумирана енергия (2) | kW | 225 | 260 | 318 | 350 | 395 | 418 | ||
| Компресор | Брой | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | Винтов | ||||||||
| Хладилен кръг | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стъпки | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Изпарител | Воден дебит | l/s | 38.51 | 45.58 | 52.03 | 58.19 | 64.36 | 70.47 | 76.30 |
| Загуба на налягане | kPa | 55 | 53 | 62 | 55 | 55 | 60 | 82 | |
| Водна връзка | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Електрически характеристики | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3/50 | ||||||
| Max. Работен ток | A | 530 | 571 | 940 | 1050 | 1194 | 1202 | 1218 | |
| Max. Стартов ток | A | 766 | 900 | 1277 | 1425 | 1687 | 1695 | 1711 | |
| Стандартна и тиха версия | Вентилатор | n° | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Въздушен поток | m³/s | 40.5 | 48.6 | 60.0 | 64.4 | 73.3 | 83.9 | 99.4 | |
| Звуково ниво STD (3) |
dB(A) | 70 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| Звуково ниво SL (3) |
dB(A) | 66 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Супер тиха версия | Вентилатор | n° | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | |
| Въздушен поток | m³/s | 35.6 | 39.4 | 48.6 | 55.6 | 68.9 | 68.9 | ||
| Звуково ниво (3) | dB(A) | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | ||
| Агрегат с помпа и буферен съд | Консумирана енергия от помпата | kW | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 |
| Статично налягане на помпата | kPa | 165 | 130 | 170 | 150 | 200 | 180 | 150 | |
| Буферен съд | l | 2000 | 2000 | ||||||
| Разширителен съд (4) | l | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Водна връзка | DN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Тегло | Транспортно тегло | Kg | 5480 | 6250 | 7255 | 7715 | 8160 | 8840 | 10100 |
| Работно тегло | Kg | 5770 | 6600 | 7710 | 8150 | 8700 | 9380 | 10620 | |
Забележки:
24 л. воден обем на разширителния съд за версията с циркулационна помпа
N.B.
Размери
![]() |
CHA/K | 1202-B | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 3002-B | ||
| L | STD | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | |
| SSL | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 4400 | 4400 | 5550 | 6700 | 7750 | ||
| WP | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 6700 | 6700 | 7750 | ||
| WP/SSL | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 7750 | ||
| P | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| WP | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| WP/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| WP | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| WP/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
![]() |
CHA/K | 3602-B | 4202-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6302-B | 6802-B | ||
| L | STD | mm | 6700 | 7750 | 10050 | 10050 | 10050 | 11100 | 13400 | |
| SSL | mm | 7750 | 10050 | 10050 | 11100 | 13400 | 13400 | |||
| WP | mm | 7750 | 8900 | 12250 | 12250 | 13400 | 13400 | |||
| WP/SSL | mm | 8900 | 11100 | 13400 | 13400 | |||||
| P | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| WP | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| WP/SSL | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
| H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| SSL | mm | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| WP | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| WP/SSL | mm | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 |
![]() |
CHA/Y 1202-B ÷ 6802-B | ||
| A (*) | mm | 1000 | |
| B | mm | 1800 | |
| C | mm | 500 | |
| D | mm | 1800 | |
Забележки: