Въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати от 248 kW до 1456 kW
Въздушноохлаждаеми чилъри Clint са нова линия термопомпи въздух/вода за производство на топла вода до 60°С и работеща до -20°С външна температура. Тези чилъри са предназначена за целогодишно производство и контрол на високотемпературна вода за битови нужди, автономно отопление през зимата и охлаждане през лятото в жилищни, административни и офис сгради. Чилър с лесна инсталация значителни икономии на енергия и висока степен на надеждност. Гъвкавоста е основното предимство на тези чилъри.
Иновативната серия въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/TTY 1301-1 ÷ 5004-2 TURBOLINE
са агрегати, заредени с фреон R134a, са предназначени да осигурят ефективно решение за високи селективни нужди. Ефективност с частични товари, нисък стартов ток, ниско ниво на шума, редуцирано тегло, специфичен дизайн допълващ всеки манифактурен аспект, прави серията TURBOLINE върхова в техническото развитие на CLINT.
Използването на TURBOCOR безмаслен магнитно левитиращ компресор, менажиран от TURBOSOFT самоадаптиращо се електронно управление, с потопен кожухотръбен изпарител и иновативен кондезаторен топлообменник (традиционен или с микроканали), осигурява висока ефективност, с ненадминати IPLV стойности, елиминирайки буферния съд и имащ много ниски нива на шум по време на работа. Сравнен с обикновенните винтови компресори, TURBOLINE агрегатите имат много ниски експлоатационни разходи през целия период на използване, който могат да доведат до 50% икономия.
Освен това, тази серия чилъри
е оборудвана с GSM/GPRS/TCP-IP комуникация, която е в състояние да следи непрекъснато експлоатационното състояние на машината, като се наблюдават аларми, история на данните за сервизни и превантивни мерки.
Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/TTY, основни предимства:
Самоносеща се рама от поцинкована ламарина, защитена с праховополимерно покритие;
Полу-херметичен центробежен компресор с двойна Turbocor турбина, работещ без масло, магнитно левитиращ ротор, термични защити, система за непрекъсната модулация на мощноста благодарение на вградения инвертор, автоматична антикавитaционна система.Силовата верига на компресора е снабдена с набор от електролитни кондензатори за контрол на нарастващите случай на спиране на тока, реактор за корекция на фактора на мощонста и ЕMI филтър за електромагнитна съгласуваност;
Аксиални вентилатори директно куплирани на външия ротор на двигателя;
Кондензатор от медни тръби оребрени с алуминиеви ламели или алуминиев МИКРОКАНАЛЕН топлообменник;
Потопен кожухотръбен изпарител с висикоефективена система от тръби предназначени за фреон R134A, с един или два независими хладилни кръга и един воден кръг;
Фреон R134A;
Електрическия панел включва: главен прекъсвач с автоматично заключване на вратите , предпазители, електронни / цифрови устройства за защита от свръхпретоварване на компресора, термоконтактори за вентилаторите , интерфейс реле и терминали за външни връзки;
TURBOSOFT система за контрол и регулиране снабдена с RS 485 сериен интерфейс устройство за дистанционно наблюдение чрез GSM/GPRS/TCP-IP;
Електронно пропорционално устройство за намаляване нивата на шум, с продължително регулиране на скороста на вентилаторите. То позволява също агрегата да работи на охлаждане до -20°С външна температура;
| CHA/TTY | 1301-1 | 1401-1 | 1701-1 | 2201-1 | 2601-1 | 3302-1 | 4002-1 | 4302-1 | 4603-1 | ||
| Охлаждане STD версия | Охладителна мощност (1) |
kW | 248 | 282 | 335 | 403 | 509 | 627 | 770 | 929 | 1075 |
| Консумирана енергия (1) |
kW | 73 | 81 | 97 | 116 | 150 | 185 | 221 | 274 | 311 | |
| EER | 3.40 | 3.48 | 3.45 | 3.47 | 3.39 | 3.39 | 3.48 | 3.39 | 3.46 | ||
| Охлаждане MC версия | Охладителна мощност (1) |
kW | 248 | 282 | 335 | 403 | 509 | 627 | 770 | 929 | 1075 |
| Консумирана енергия (1) |
kW | 64 | 73 | 86 | 106 | 133 | 163 | 198 | 243 | 281 | |
| EER | 3.88 | 3.86 | 3.90 | 3.80 | 3.83 | 3.85 | 3.89 | 3.82 | 3.83 | ||
| Компресор | Брой | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Тип | TURBOCOR | ||||||||||
| Хладилен кръг | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Стъпки | n° | Стъпални | |||||||||
| Изпарител | Воден дебит | l/s | 11.85 | 13.47 | 16.01 | 19.25 | 24.32 | 29.96 | 36.79 | 44.39 | 51.36 |
| Загуба на налягане | kPa | 64 | 40 | 40 | 35 | 44 | 56 | 46 | 68 | 46 | |
| Тръбна връзка | "G | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Електрически характеристики STD версия | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | ||||||||
| Max. Работен ток | A | 161 | 161 | 161 | 239 | 248 | 322 | 462 | 470 | 692 | |
| Max. Стартов ток | A | 36 | 36 | 36 | 50 | 59 | 190 | 230 | 278 | 395 | |
| Електрически характеристики MC версия | Електрическо захранвaнe | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | ||||||||
| Max. Работен ток | A | 158 | 158 | 158 | 235 | 243 | 316 | 456 | 463 | 683 | |
| Max. Стартов ток | A | 33 | 33 | 33 | 46 | 54 | 169 | 207 | 248 | 358 | |
| Стандартна версия | Вентилатор | n° | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 |
| Въздушен поток | m3/s | 28.3 | 28.3 | 31.7 | 38.9 | 48.3 | 58.9 | 58.9 | 72.2 | 88.9 | |
| Звуково ниво STD (2) |
dB(A) | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | |
| Звуково ниво SL (3) |
dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| MC версия | Вентилатор | n° | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 |
| Въздушен поток | m3/s | 32.2 | 32.2 | 36.1 | 44.5 | 55.3 | 67.4 | 67.4 | 82.7 | 101.7 | |
| Звуково ниво (2) | dB(A) | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | |
| Звуково ниво (3) | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Агрегат с помпа | Консумирана енергия от помпата | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 |
| Статично налягане на помпата | kPa | 131 | 195 | 230 | 200 | 196 | 159 | 204 | 142 | 210 | |
| Обем на буферния съд | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Водна връзка | ”G | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Тегло STD версия | Транспортно тегло | Kg | 2440 | 2440 | 2770 | 2790 | 3590 | 4020 | 4055 | 5710 | 6460 |
| Работно тегло | Kg | 2510 | 2510 | 2900 | 2920 | 3730 | 4170 | 4225 | 5910 | 6680 | |
| Тегло MC версия | Транспортно тегло | Kg | 2100 | 2100 | 2390 | 2415 | 3105 | 3450 | 3510 | 4940 | 5590 |
| Работно тегло | Kg | 2170 | 2170 | 2520 | 2545 | 3245 | 3610 | 3680 | 5140 | 5810 | |
| CHA/TTY | 4804-1 | 5004-1 | 2602-2 | 3302-2 | 4002-2 | 4302-2 | 4604-2 | 4804-2 | 5004-2 | ||
| Охлаждане STD версия | Охладителна мощност (1) |
kW | 1260 | 1456 | 509 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 |
| Консумирана енергия (1) |
kW | 362 | 433 | 145 | 185 | 221 | 274 | 309 | 362 | 433 | |
| EER | 3.48 | 3.36 | 3.51 | 3.39 | 3.48 | 3.39 | 3.48 | 3.48 | 3.36 | ||
| Охлаждане MC версия | Охладителна мощност (1) |
kW | 1260 | 1456 | 509 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 |
| Консумирана енергия (1) |
kW | 328 | 381 | 132 | 163 | 198 | 243 | 279 | 328 | 381 | |
| EER | 3.84 | 3.82 | 3.86 | 3.85 | 3.89 | 3.82 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | ||
| Компресор | Брой | n° | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Тип | TURBOCOR | ||||||||||
| Хладилен кръг | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стъпки | n° | Стъпални | |||||||||
| Изпарител | Воден дебит | l/s | 60.20 | 69.56 | 24.32 | 29.96 | 36.79 | 44.39 | 51.36 | 60.20 | 69.56 |
| Загуба на налягане | kPa | 50 | 59 | 44 | 56 | 46 | 68 | 41 | 50 | 59 | |
| Тръбна връзка | "G | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Електрически характеристики STD версия | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | ||||||||
| Max. Работен ток | A | 626 | 906 | 313 | 322 | 462 | 470 | 617 | 626 | 906 | |
| Max. Стартов ток | A | 480 | 585 | 166 | 200 | 246 | 294 | 433 | 490 | 601 | |
| Електрически характеристики MC версия | Електрическо захранвaнe | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | ||||||||
| Max. Работен ток | A | 616 | 896 | 308 | 316 | 456 | 463 | 608 | 616 | 896 | |
| Max. Стартов ток | A | 434 | 518 | 152 | 179 | 223 | 264 | 394 | 444 | 543 | |
| Стандартна версия | Вентилатор | n° | 20 | 20 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 |
| Въздушен поток | m3/s | 102.8 | 113.3 | 48.3 | 58.9 | 58.9 | 72.2 | 88.9 | 102.8 | 113.3 | |
| Звуково ниво STD (2) |
dB(A) | 86 | 86 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
| Звуково ниво SL (3) |
dB(A) | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
| MC версия | Вентилатор | n° | 20 | 20 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 |
| Въздушен поток | m3/s | 117.6 | 129.7 | 55.3 | 67.4 | 67.4 | 82.7 | 101.7 | 117.6 | 129.7 | |
| Звуково ниво (2) | dB(A) | 84 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | |
| Звуково ниво (3) | dB(A) | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | |
| Агрегат с помпа | Консумирана енергия от помпата | kW | 22.0 | 22.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 |
| Статично налягане на помпата | kPa | 255 | 220 | 196 | 159 | 204 | 142 | 210 | 255 | 220 | |
| Обем на буферния съд | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Водна връзка | ”G | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Тегло STD версия | Транспортно тегло | Kg | 7430 | 7640 | 3700 | 4250 | 4270 | 5820 | 6690 | 7570 | 7850 |
| Работно тегло | Kg | 7660 | 7880 | 3845 | 4405 | 4445 | 6030 | 6915 | 7805 | 8095 | |
| Тегло MC версия | Транспортно тегло | Kg | 6430 | 6810 | 3120 | 3480 | 3695 | 5035 | 5785 | 6550 | 6790 |
| Работно тегло | Kg | 6660 | 6850 | 3265 | 3635 | 3870 | 5245 | 6010 | 6785 | 7035 | |
Забележки:
Размери
![]() |
CHA/K | 1301-1 | 1401-1 | 1701-1 | 2201-1 | 2601-1 | 3302-1 | 4002-1 | 4302-1 | 4603-1 | ||
| L | STD | mm | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | 8400 | 10050 | |
| P | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
![]() |
CHA/K | 4804-1 | 5004-1 | 2602-2 | 3302-2 | 4002-2 | 4302-2 | 4604-2 | 4804-2 | 5004-2 | ||
| L | STD | mm | 11100 | 11100 | 6200 | 7200 | 7200 | 8400 | 10050 | 11100 | 11100 | |
| P | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
![]() |
CHA/K 1301-1 ÷ 5004-2 | ||
| A | mm | 1800 | |
| B | mm | 500 | |
| C | mm | 1800 | |
| D (*) | mm | 1000 | |
Забележки: