Въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати от 282 kW до 1148 kW
Въздушноохлаждаеми чилъри Clint са нова линия термопомпи въздух/вода за производство на топла вода до 60°С и работеща до -20°С външна температура. Тези чилъри са предназначена за целогодишно производство и контрол на високотемпературна вода за битови нужди, автономно отопление през зимата и охлаждане през лятото в жилищни, административни и офис сгради. Чилър с лесна инсталация значителни икономии на енергия и висока степен на надеждност. Гъвкавоста е основното предимство на тези чилъри.
Водноохлаждаемите чилъри от серията CWW/IY/WP 1352÷4402
са термопомпени агрегати с фреон R134a, са предназначени да задоволят нуждите на големи предприятия от обслужващия и производствения сектор. Агрегатите от серията са оборудвани с винтови компресори с инверторна технология, кожухотръбни топлообменници и се предлагат в супер тиха версия. Оптимизацията на водните и хладилни кръгове и инверторният винтов компресор позволяват на агрегатите да достигнат висока ефективност и понижена консумация на енергия при правилно оразмеряване на инсталацията и подходящо приложение.
Въздушноохлаждаеми чилъри Clint CHA/IY/WP, основни предимства:
Структура с носеща рама от поцинкована ламарина с полиестерно прахово боядисване;
Инверторен винтов компресор с вграден маслен сепаратор, филтър на смукателната страна, визьор за нивото на маслото, вградена термична защита в компресора, картерен нагревател и предпазен вентил за горещите газове;
Кожухотръбен изпарител, с лесни за демонтаж чугунени дъна за лесен достъп и поддръжка. Всеки хладилен кръг е оборудван с отделен кондензатор. Водни връзки за свързване към водна кула и сух охладител; водни връзки за свързване към сондаж като опция;
Кожухотръбен изпарител с един или два независими хладилни (в зависимост от модела) и един воден кръг;
Електронно ТРВ;
Фреон R134а;
Електрическия панел включва: главен прекъсвач с автоматично заключване на вратите, предпазители, защита срещу претоварване на компресорите;
Микропроцесор и система за управление;
| CHA/IY/WP | 1352 | 1402 | 1602 | 1802 | 1952 | 2302 | 2702 | 3302 | 3902 | 4402 | ||
| Отопление | Отоплителна мощност (1) | kW | 282 | 323 | 375 | 428 | 514 | 570 | 671 | 837 | 1000 | 1148 |
| Консумирана енергия (1) | kW | 88 | 94 | 111 | 126 | 150 | 164 | 196 | 237 | 277 | 320 | |
| COP (1) | 3.20 | 3.44 | 3.38 | 3.40 | 3.43 | 3.48 | 3.42 | 3.53 | 3.61 | 3.59 | ||
| Отопление (EN 14511) | Отоплителна мощност (1) | kW | 283 | 324 | 377 | 430 | 516 | 572 | 673 | 840 | 1004 | 1153 |
| Консумирана енергия (1) | kW | 90 | 96 | 114 | 129 | 154 | 168 | 201 | 244 | 286 | 332 | |
| COP (1) | 3.16 | 3.36 | 3.30 | 3.32 | 3.34 | 3.40 | 3.35 | 3.45 | 3.51 | 3.47 | ||
| Охлаждане | Охладителна мощност (2) | kW | 278 | 312 | 366 | 423 | 484 | 564 | 676 | 822 | 978 | 1133 |
| Консумирана енергия (2) | kW | 89 | 100 | 116 | 133 | 153 | 177 | 210 | 258 | 315 | 365 | |
| EER (2) | 3.12 | 3.12 | 3.16 | 3.18 | 3.16 | 3.19 | 3.22 | 3.19 | 3.10 | 3.10 | ||
| Охлаждане (EN 14511) | Охладителна мощност (2) | kW | 277 | 311 | 365 | 421 | 482 | 562 | 674 | 819 | 974 | 1128 |
| Консумирана енергия (2) | kW | 90 | 101 | 118 | 135 | 155 | 179 | 212 | 261 | 319 | 370 | |
| EER (2) | 3.08 | 3.07 | 3.10 | 3.13 | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.14 | 3.06 | 3.05 | ||
| Компресор | Брой | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Охладителни кръгове | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стъпки | n° | Безстъпален | ||||||||||
| Изпарител | Воден дебит | l/s | 13.28 | 14.91 | 17.49 | 20.21 | 23.12 | 26.95 | 32.30 | 39.27 | 46.73 | 54.13 |
| Загуба на налягане | kPa | 33 | 43 | 51 | 48 | 48 | 46 | 48 | 47 | 52 | 64 | |
| Тръбна връзка | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Електрически х-ки | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3/50 | |||||||||
| Max. Работен ток | A | 207 | 224 | 262 | 287 | 323 | 369 | 436 | 547 | 634 | 711 | |
| Max. Стартов ток | A | 94 | 98 | 110 | 122 | 128 | 159 | 176 | 232 | 274 | 324 | |
| С помпа | Статично налягане на помпата | kPa | 180 | 165 | 190 | 160 | 180 | 160 | 150 | 170 | 140 | 150 |
| Водна връзка | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
| Звуково ниво | STD (3) | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Ниско шумова версия | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | |
| Супер тиха версия | dB(A) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | |
| Тегло | Транспортно тегло | Kg | 3780 | 3800 | 4360 | 4910 | 5380 | 6340 | 7260 | 8420 | 8675 | 9230 |
| Работно тегло |
Kg | 3950 | 3970 | 4690 | 5270 | 5720 | 6760 | 7780 | 8990 | 9330 | 10150 | |
Забележки:
Размери
| CHA/IY/WP | 1352 | 1402 | 1602 | 1802 | 1952 | 2302 | 2702 | 3302 | 3902 | 4402 | ||
| L | STD | mm | 5550 | 5550 | 6700 | 7750 | 8900 | 8900 | 10050 | 11100 | 11100 | 11100 |
| SSL | mm | 6700 | 6700 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 12250 | 12250 | |
| P | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| SSL | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
![]() |
CHA/IY/WP 1352 ÷ 4402 | ||
| A | mm | 500 | |
| B | mm | 1800 | |
| C | mm | 1000 | |
| D | mm | 1800 | |