Въздушноохлаждаемите чилъри и термопомпи от серията CHA 702V÷5602V
са въздушноохлаждаеми, водоохлаждащи агрегати с мощност от 170 kW до 1500 kW. Чилърите и термопомпите от серията CHA 702V÷5602V са предназначени за индустриалния сектор. Те се използват в комбинация с отоплителни/охладителни тела за климатизация. Тези чилъри и термопомпи имат самоносеща се рама от поцинкована ламарина, аксиален вентилатор и микропроцесорна система за контрол.
Чилърите и термопомпите от серията CHA 702V÷5602V,
са предназначени да задоволят нуждите на сервизния и индустриалния сектор.
Те се използват в комбинация от отоплителни/охладителни тела за климатизация на помещения или за охлаждане в индустриалните процеси. Снабдени с аксиални вентилатори, винтов компресор и кожухо-тръбен топлообменник дори и в супер тихата версия, агрегатите могат да бъдат оборудвани с хидравличен модул с буферен съд, с циркулационна помпа или с буферен съд и помпа. Използването на големи кондензаторни топлообменници и високо ефективни вентилатори, както и оптимизирането на хидравличният и хладилният кръг, използването на последно поколение винтови компресори и съчетанието с подходящо оразмерена вътрешна инсталация, позволява да се получи висока ефективност на агрегата по време на работа с изключително ниско потребление на енергия.
Широката гама от аксесоари, доставящи се поотделно, предлага изключително многообразие и функционалност на тази серия от агрегати.
Самоносеща се рама от поцинкована ламарина, защитена с прахово полимерно покритие;
Винтов компресор с вграден маслен сепаратор, стъкло за наблюдение, картерен нагревател, термична защита и отсекателни вентили;
Аксиални вентилатори, директно коплирани на външния ротор на двигателя;
Кондензатор от медни тръби, оребрен с алуминиеви ламели;
Изпарител кожухотръбен с два независими хладилни кръга и един воден кръг;
Фреон R407С;
Електрическия панел включва: главен прекъсвач с автоматично заключване на вратите, предпазители, защита от претоварване на компресора и термоконтактори за вентилаторите;
Микропроцесорна система за контрол и регулиране;
| CHA/K | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V | ||
| Охлаждане | Охладителна мощност (1) | kW | 1570 | 198 | 227 | 259 | 290 | 338 | 386 | 433 | 480 | 541 |
| Консумирана енергия (1) | kW | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 125 | 141 | 161 | 171 | 189 | |
| Отопление | Отоплителна мощност (2) | kW | 190 | 215 | 253 | 280 | 314 | 372 | 417 | 478 | 514 | 585 |
| Консумирана енергия (2) | kW | 72 | 82 | 92 | 102 | 114 | 132 | 149 | 172 | 179 | 201 | |
| Компресор | Брой | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | Винтов | |||||||||||
| Хладилен кръг | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стъпки | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Изпарител | Воден дебит | l/s | 8.12 | 9.46 | 10.85 | 12.37 | 13.86 | 16.15 | 18.44 | 20.69 | 22.93 | 25.85 |
| Загуба на налягане | kPa | 30 | 34 | 45 | 50 | 55 | 25 | 36 | 42 | 35 | 42 | |
| Тръбна връзка | "G | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Електрически х-ки | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | |||||||||
| Max. Работен ток | A | 152 | 176 | 190 | 196 | 244 | 272 | 312 | 346 | 368 | 450 | |
| Max. Стартов ток | A | 324 | 373 | 382 | 409 | 493 | 499 | 523 | 694 | 695 | 793 | |
| Стандартна и тиха версия | Вентилатор | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Въздушен поток | m3/s | 21.1 | 21.1 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | 30.6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| Звуково ниво STD (3) | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | |
| Звуково ниво SL (3) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | |
| Супер тиха версия | Вентилатор | n° | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Въздушен поток | m3/s | 13.6 | 13.6 | 22.2 | 22.2 | 20.8 | 27.0 | 35.5 | 35.5 | 32.7 | 43.3 | |
| Звуково ниво (3) |
dB(A) | 57 | 57 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | |
| Агрегат с помпа | Консумирана енергия от помпата | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Статично налягане на помпата | kPa | 180 | 160 | 140 | 155 | 165 | 195 | 165 | 175 | 170 | 160 | |
| Буферен съд | l | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Разширителен съд | l | 35 | 35 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Водна връзка | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
| Тегло | Транспортно тегло | Kg | 2120 | 2250 | 2270 | 2380 | 2730 | 3250 | 3870 | 3930 | 4105 | 4465 |
| Работно тегло | Kg | 2190 | 2320 | 2340 | 2450 | 2820 | 3380 | 4100 | 4160 | 4320 | 4680 | |
| CHA/K | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V | ||
| Охлаждане | Охладителна мощност (1) | kW | 608 | 687 | 758 | 828 | 910 | 992 | 1077 | 1235 | 1397 | 1500 |
| Консумирана енергия (1) |
kW | 212 | 235 | 259 | 281 | 306 | 336 | 368 | 410 | 473 | 504 | |
| Отопление | Отоплителна мощност (2) | kW | 640 | 720 | 809 | 893 | 936 | 1046 | 1113 | 1342 | ||
| Консумирана енергия (2) |
kW | 222 | 245 | 275 | 300 | 313 | 350 | 380 | 430 | |||
| Компресор | Брой | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | Винтов | |||||||||||
| Хладилен кръг | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Стъпки | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Изпарител | Воден дебит | l/s | 29.05 | 32.82 | 36.22 | 39.56 | 43.48 | 47.40 | 51.46 | 59.01 | 66.75 | 71.67 |
| Загуба на налягане | kPa | 46 | 48 | 33 | 35 | 40 | 35 | 35 | 38 | 43 | 42 | |
| Тръбна връзка | "G | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Електрически х-ки | Електрическо захранване | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | |||||||||
| Max. Работен ток | A | 460 | 490 | 538 | 600 | 630 | 656 | 724 | 872 | 1016 | 1082 | |
| Max. Стартов ток | A | 554 | 619 | 667 | 741 | 779 | 899 | 985 | 1067 | 1016 | 1082 | |
| Стандартна и тиха версия | Вентилатор | n° | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 |
| Въздушен поток | m3/s | 51.4 | 48.1 | 60.3 | 60.3 | 68.1 | 68.1 | 73.5 | 93.3 | 104.4 | 98.9 | |
| Звуково ниво STD (3) | dB(A) | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
| Звуково ниво SL (3) | dB(A) | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | |
| Супер тиха версия | Вентилатор | n° | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | ||
| Въздушен поток | m3/s | 43.3 | 40.7 | 46.3 | 50.2 | 50.2 | 63.8 | 63.8 | 70.8 | |||
| Звуково ниво (3) |
dB(A) | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | |||
| Агрегат с помпа | Консумирана енергия от помпата | kW | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Статично налягане на помпата | kPa | 155 | 130 | 165 | 140 | 135 | 205 | 200 | 180 | 160 | 150 | |
| Буферен съд | l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Разширителен съд | l | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Водна връзка | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Тегло | Транспортно тегло | Kg | 4505 | 5045 | 5690 | 5890 | 6240 | 6940 | 7365 | 8360 | 9240 | 9750 |
| Работно тегло | Kg | 4720 | 5240 | 5900 | 6100 | 6450 | 7240 | 7650 | 8780 | 9600 | 10230 | |
Забележки:
Размери
![]() |
CHA/K | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V | ||
| L | STD | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | |
| WP | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 7750 | ||
| SSL | mm | 3350 | 3350 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 8900 | ||
| WP/SSL | mm | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 7750 | 7750 | 7750 | 10050 | ||
| L* | STD | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | |
| WP | mm | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 7750 | ||
| P | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| WP | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| WP | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
![]() |
CHA | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V | ||
| L | STD | mm | 6700 | 7750 | 8900 | 8900 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | 13400 | |
| WP | mm | 7750 | 7750 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | ||||
| SSL | mm | 8900 | 8900 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 12250 | 13400 | ||||
| WP/SSL | mm | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 13400 | 13400 | |||||
| L* | STD | mm | 6700 | 7750 | 8900 | 8900 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | 13400 | |
| WP | mm | 7750 | 7750 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | ||||
| P | STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| WP | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| H | STD | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| WP | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 |
Забележки:
![]() |
CHA/K 702-V ÷ 5602-V | ||
| A (*) | mm | 1000 | |
| B | mm | 1800 | |
| C | mm | 500 | |
| D | mm | 1800 | |
Забележки: